一、参考文献的文献标志代码
根据《文献类型与文献载体代码(GB3469—1983)》规定,参考文献的文献类型标志代码见下表:
序号 | 名称 | 标志代码 | 序号 | 名称 | 标志代码 |
1 | 专著 | M | 16 | 图表 | Q |
2 | 报纸 | N | 17 | 古籍 | 0 |
3 | 期刊 | J | 18 | 乐谱 | I |
4 | 会议录 | C | 19 | 缩微胶卷 | U |
5 | 汇编 | G | 20 | 缩微平片 | F |
6 | 学位论文 | D | 21 | 录音带 | A |
7 | 科技报告 | R | 22 | 唱片 | L |
8 | 技术标准 | S | 23 | 录像带 | V |
9 | 专利文献 | P | 24 | 电影片 | Y |
10 | 产品样本 | X | 25 | 幻灯片 | Z |
11 | 中译本 | T | 26 | 其他 | E |
12 | 手稿 | H | 27 | 数据库 | DB |
13 | 参考工具 | K | 28 | 计算机程序 | CP |
14 | 检索工具 | W | 29 | 电子公吿 | EB |
15 | 档案 | B |
二、参考文献的文献载体标识代码
根据《文献类型与文献载体代码(GB3469—1983)》规定,参考文献的文献载体标志代码见下表:
序号 | 名称 | 标志代码 |
1 | 印刷本 | P |
2 | 微缩制品 | M |
3 | 录音制品 | A |
4 | 录像制品 | V |
5 | 机读磁性制品 | R |
6 | 其他 | E |
7 | 磁带 | MT |
8 | 磁盘 | DK |
9 | 光盘 | CD |
10 | 联机网络 | OL |
以上就是参考文献的文献标志代码与载体标志代码整理的全部内容,了解更多参考文献标志代码相关知识,请持续关注论文100网。论文100网,让论文更简单,更有深度!